Der Justy ist tot, es lebe der Justy!Nun hat es ihn auch erwischt. Mein treues Gefährt (1,2Liter Hubraum mit 3!!! Zylindern) hat mich zu verschiedenen LaLas gebracht, es hat mehrmals Kaarz in Meck-Pomm gesehen, unzählige Bilder in Hellenthal gehen ebenfalls auf sein 'Erfolgskonto'.Was rede ich; er hat mir alles ermöglicht! Immer wenn ein braunes Auto mit GLer Kennzeichen vorbeifuhr, da wußten alle: Pünktchen ist da! Selbst vor der Waldjugendzeit hat es mir zuverlässige Dienste geleistet: Mehrmals Lake District in Nordengland oder auch Plattensee in Ungarn. Südfrankreich und unzählige Male holländische (gelle Raupe?!!) und deutsche Nordseeküste. Selbst Glaskogens im Winter (Mittags unter -14°C) mit Anhänger und mit 4mm (ähem) Profil, aber ohne Schneeketten, haben wir uns durch die Pisten gefressen! |
Ein Justy-Bild |
| Die Original GL-DN258 - Highlights: | |
| 0.000 km | Jungfräulich rollte er mir April 1990 entgegen |
| 80.xxx km | Rekordfahrt: 3,95 Liter auf 100km (Siegen-Köln) bei knapp 120km/h nach 1200km Strecke |
| 100.000 km | vollendet in Belgien 1996 auf der Rückfahrt von Mimizan (Südfrankreich) |
| 120.xxx km | kapitaler Motorschaden, Austauschmaschine aus Unfallfahrzeug mit (angeblich) 80.000 km Laufleistung |
| 130.xxx km | erster Wechsel der Bremsbeläge |
| 200.000 km | vollendet 2000 in Düsseldorf auf der Rheinbrücke |
| 240.xxx km | die Motorelektronik beginnt zu zicken, mehr als 130km/h geht nicht mehr, aber man gewöhnt sich an vieles... (Nachtrag: Ob es nur ein loses Massekabel war?) |
| 262.xxx km | ohne große Schummelei bekam ich noch eine AU |
| 271.xxx km | Rekordfahrt: mit 1 Tankfüllung über 560km = 5,7 Liter/100km bei 95km/h hinter einem Wohnwagengespann, ansonsten zwischen 6,4-7,0 Liter/100km |
| 273.482 km | Das war das Ende im Oktober 2003. Der TÜV hat nun das Verhältnis beendet. Nun wird er meinem neuen Alten noch als Ersatzteillager dienen. *schnief* |
|
Tja, ich habe gesucht und gefunden: Es sollte wieder Allrad sein und eigentlich auch ein Justy, denn da kenne ich die Zicken und Probleme. Und violett oder weiß sollte der Neue nicht unbedingt sein. Als es dann fast zu spät war habe ich ihn dann doch noch und zwar direkt um die Ecke gefunden (mobil.de läßt grüßen). |
Bild vom neuen Justy |
| Die Nachfolger-Highlights (GL-WR968 / GL-CP... ): | |
| 124.xxx km | Betagt, aber nahezu rostfrei nehme ich den Neuen im Oktober 2003 in Empfang. |
| 135.xxx km | Da meint doch jemand, er müsste mir die Vorfahrt nehmen. Das kostet aber eine neue Stossstange! |
| 135.xxx km | Ups, dann zickt/bricht auch noch die vo/li Gelenkwelle. Wie gut, daß man mit Allrad dann noch weiterfahren kann. |
| 142.xxx km | 1/2 Jahr und 18.000km: TÜV & AU ohne Beanstandung |
| 144.xxx km | Die beiden vorderen Radlager sind hinüber. Ob nach der langen geruhsamen Phase der Kilometerfresser Schuld daran war? |
| 154.xxx km | Wenn einem im Ausland ein Nummernschild geklaut wird, ... jede Menge Lauferei |
| 157.xxx km | Da hat mich doch die Lichtmaschine im Stich gelassen. Und direkt den Zahnriemen mitgewechselt. |
| 162.xxx km | Der erste Wechsel der Bremsbeläge an diesem Auto! |
| 166.xxx km | Es war mal wieder ein Reifenwechsel fällig! |
| 174.982 km | Ein Zylinder hinüber und nun ist es eine Kostensache. Scheiden tut nicht mehr so weh. Immerhin bin ich in gut 1,5 Jahren 50.000km damit gefahren. |
|
Beim Händler stand wieder so ein Justy, diesmal wieder etwas neuer (Baujahr 1995), aber mit deutlich geringer Klometerleistung.... Da habe ich dann zugeschlagen, auch wenn das grün doch recht häßlich ist! |
![]() |
| MK-WJ100 - Der erste Waldjugendwagen im Märkischen Kreis: Leider falsch, denn Tönnchen fährt MK-WJ1001 | |
| 39.xxx km | Schrill, aber im Top Zustand nehme ich den ganz Neuen im Juli 2005 in Empfang. Die fast neuen Reifen (9.000km) übernehme ich vom Alten. |
| 53.xxx km | Die wohl erste große Inspektion des Kilometerfressers im Dezember 2005. Der Spritverbrauch pendelt so zwischen 7,0 und 7,5 Litern/100km. Ich finde es nicht so berauschend, aber daran ist wohl auch die Automatik schuld. |